Turnamen Mega Gacor 2025 akan berlangsung dari 15 Februari s/d 22 Februari 2025 dengan Total Hadiah Rp 223,250,000
CARA MENGIKUTI TURNAMEN
Rank | Hadiah (RP) | Total Pemenang | Total Hadiah (RP) |
1 | 2.400.000 | 1 | 2.400.000 |
2 | 2.200.000 | 1 | 2.200.000 |
3 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
4 | 1.800.000 | 1 | 1.800.000 |
5 | 1.600.000 | 1 | 1.600.000 |
6 | 1.400.000 | 1 | 1.400.000 |
7 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 |
8 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
9 | 800.000 | 1 | 800.000 |
10 | 600.000 | 1 | 600.000 |
11 – 20 | 500.000 | 10 | 5.000.000 |
21 – 50 | 400.000 | 30 | 12.000.000 |
51 – 100 | 300.000 | 50 | 15.000.000 |
101 – 175 | 250.000 | 75 | 18.750.000 |
176 – 325 | 200.000 | 150 | 30.000.000 |
326 – 525 | 150.000 | 200 | 30.000.000 |
526 – 775 | 100.000 | 250 | 25.000.000 |
776 – 1075 | 75.000 | 300 | 22.500.000 |
1076 – 1575 | 50.000 | 500 | 25.000.000 |
1576 – 2575 | 25.000 | 1000 | 25.000.000 |
TOTAL | 2575 | 223.250.000 |
Games yang dipertandingkan
– Steam punk
– Maya Bonanza
– Mahjong Ways III
– Eternal War
Yuk coba dan Gabung jadi bagian dari PIONBET
Tinggalkan Balasan